Графики функций, формулы функций изучаемые в школе
| Название функции | Формула функции | График функции | Название графика | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Линейная | y = kx | ![]() | Прямая | Линейная зависимость - прямая пропорциональность у = kx, где k ≠ 0 - коэффициент пропорциональности. |
| Линейная | y = kx + b | ![]() | Прямая | Линейная зависимость: коэффициенты k и b - любые действительные числа. (k = 0.5, b = 1) |
| Квадратичная | y = x2 | ![]() | Парабола | Квадратичная зависимость: симметричная парабола с вершиной в начале координат. |
| Квадратичная | y = xn | ![]() | Парабола | Квадратичная зависимость: n - натуральное четное число > 1 |
| Степенная | y = xn | ![]() | Кубическая парабола | Нечетная степень: n - натуральное нечетное число > 1 |
| Степенная | y = x1/2 | ![]() | График функции y = √x | Степенная зависимость (x1/2 = √x). |
| Степенная | y = k/x | ![]() | Гипербола | Случай для целой отрицательной степени (1/x = x-1). Обратно-пропорциональная зависимость. (k = 1) |
| Показательная | y = ax | ![]() | График показательной функции | Показательная функция для a > 1. |
| Показательная | y = ax | ![]() | График показательной функции | Показательная функция для 0 < a < 1. |
| Логарифмическая | y = logax | ![]() | График логарифмической функции | Логарифмическая функция: a > 1. |
| Логарифмическая | y = logax | ![]() | График логарифмической функции | Логарифмическая функция: 0 < a < 1. |
| Синус | y = sinx | ![]() | Синусоида | Тригонометрическая функция синус. |
| Косинус | y = cosx | ![]() | Косинусоида | Тригонометрическая функция косинус. |
| Тангенс | y = tgx | ![]() | Тангенсоида | Тригонометрическая функция тангенс. |
| Котангенс | y = сtgx | ![]() | Котангенсоида | Тригонометрическая функция котангенс. |
Формулы по математике | Формулы по геометрии | Формулы логарифмов | Формулы сокращенного умножения
Тригонометрические формулы | Таблица производных | Свойства степеней | Графики функций
Тригонометрические формулы | Таблица производных | Свойства степеней | Графики функций















